Трапы подвиды | Цена |
---|---|
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 700 x 500, цвет коричневый | 69 930 р. |
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 800 x 500, цвет коричневый | 79 940 р. |
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 900 x 500, цвет коричневый | 89 950 р. |
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 1000 x 500, цвет коричневый | 99 960 р. |
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 1200 x 500, цвет коричневый | 119 910 р. |
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 700 x 500, цвет темно-серый | 69 930 р. |
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 800 x 500, цвет темно-серый | 79 940 р. |
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 900 x 500, цвет темно-серый | 89 950 р. |
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 1000 x 500, цвет темно-серый | 99 960 р. |
Решетка из ДПК для "Walk In 2.O" 1200 x 500, цвет темно-серый | 119 910 р. |
Поддон “Walk In 2.0” 700 x 500, c выпуском | 43 680 р. |
Поддон “Walk In 2.0” 800 x 500, c выпуском | 46 970 р. |
Поддон “Walk In 2.0” 900 x 500, c выпуском | 50 190 р. |
Поддон “Walk In 2.0” 1000 x 500, c выпуском | 53 480 р. |
Поддон “Walk In 2.0” 1200 x 500, c выпуском | 60 060 р. |
Решетки для душа ACO Walk-In 2.0
Компания ACO представляет вам новинку 2015 года - новое поколение решеток ACO Walk-In 2.0 для использования в душе и в мокрых зонах ванной комнаты.
В этом году эта новинка была отмечена на премии в области дизайна Reddot Awards 2015.
Поддоны ACO Walk-In 2.0 из нержавеющей стали остались неизменно высокого качества, теперь они оснащены отверстием для отвода воды (нижняя часть трапа ACO ShowerPoint приобретается дополнительно).
Основные изменения коснулись материала решеток, они выполнены из древесно-композитного материала (ДКП), который состоит из 65% древесины и 35% пластика.